2025-10-28 03:00:00 - 310
2025-10-28 03:00:00 - 341
2025-10-28 03:00:00 - 343
2025-10-28 03:00:00 - 346
2025-10-28 03:00:00 - 332
2025-10-28 03:00:00 - 308
2025-10-28 03:00:00 - 203
2025-10-28 03:00:00 - 304
2025-10-28 03:00:00 - 263
2025-10-28 03:00:00 - 299
2025-10-28 03:00:00 - 330
2025-10-28 03:00:00 - 335
2025-10-28 03:00:00 - 322
2025-10-28 03:00:00 - 306
2025-10-28 03:00:00 - 286
2025-10-28 03:00:00 - 265
2025-10-28 03:00:00 - 337
2025-10-28 03:00:00 -
2025-10-28 03:00:00 - 312
2025-10-28 03:00:00 - 229
2025-10-28 03:00:00 - 328
2025-10-28 03:00:00 - 327
2025-10-28 03:00:00 - 303
2025-10-28 03:00:00 - 318
2025-10-28 03:00:00 - 344
2025-10-28 03:00:00 - 285
2025-10-28 03:00:00 - 349
2025-10-28 03:00:00 - 333
2025-10-28 03:00:00 - 189
2025-10-28 03:00:00 - 329
2025-10-28 03:00:00 - 352
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations