2026-03-11 05:00:00 - 303
2026-03-11 05:00:00 - 389
2026-03-11 05:00:00 - 310
2026-03-11 05:00:00 - 308
2026-03-11 05:00:00 - 297
2026-03-11 05:00:00 - 267
2026-03-11 05:00:00 - 228
2026-03-11 05:00:00 - 281
2026-03-11 05:00:00 - 229
2026-03-11 05:00:00 - 272
2026-03-11 05:00:00 - 244
2026-03-11 05:00:00 - 335
2026-03-11 05:00:00 - 243
2026-03-11 05:00:00 - 196
2026-03-11 05:00:00 - 207
2026-03-11 05:00:00 - 314
2026-03-11 05:00:00 - 286
2026-03-11 05:00:00 - 252
2026-03-11 05:00:00 - 175
2026-03-11 05:00:00 - 279
2026-03-11 05:00:00 - 280
2026-03-11 05:00:00 - 254
2026-03-11 05:00:00 - 284
2026-03-11 05:00:00 - 270
2026-03-11 05:00:00 - 218
2026-03-11 05:00:00 - 197
2026-03-11 05:00:00 - 268
2026-03-11 05:00:00 - 329
2026-03-11 05:00:00 - 323
2026-03-11 05:00:00 - 266
2026-03-11 05:00:00 - 294
2026-03-11 05:00:00 - 192
2026-03-11 05:00:00 - 343
2026-03-11 05:00:00 - 330
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations