2025-04-13 01:00:00 - 79
2025-04-13 01:00:00 - 112
2025-04-13 01:00:00 - 117
2025-04-13 01:00:00 - 107
2025-04-13 01:00:00 - 88
2025-04-13 01:00:00 - 114
2025-04-13 01:00:00 - 110
2025-04-13 01:00:00 - 95
2025-04-13 01:00:00 - 106
2025-04-13 01:00:00 - 87
2025-04-13 01:00:00 - 102
2025-04-13 01:00:00 - 129
2025-04-13 01:00:00 - 89
2025-04-13 01:00:00 - 137
2025-04-13 01:00:00 - 177
2025-04-13 01:00:00 - 99
2025-04-13 01:00:00 - 194
2025-04-13 01:00:00 - 142
2025-04-13 01:00:00 -
2025-04-13 01:00:00 - 121
2025-04-13 01:00:00 - 83
2025-04-13 01:00:00 - 81
2025-04-13 01:00:00 - 104
2025-04-13 01:00:00 - 108
2025-04-13 01:00:00 - 109
2025-04-13 01:00:00 - 92
2025-04-13 01:00:00 - 98
2025-04-13 01:00:00 - 115
2025-04-13 01:00:00 - 128
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations