2026-02-16 05:00:00 - 250
2026-02-16 05:00:00 - 276
2026-02-16 05:00:00 - 251
2026-02-16 05:00:00 - 238
2026-02-16 05:00:00 - 228
2026-02-16 05:00:00 - 194
2026-02-16 05:00:00 - 197
2026-02-16 05:00:00 - 202
2026-02-16 05:00:00 - 172
2026-02-16 05:00:00 - 147
2026-02-16 05:00:00 - 192
2026-02-16 05:00:00 - 280
2026-02-16 05:00:00 - 232
2026-02-16 05:00:00 - 146
2026-02-16 05:00:00 - 153
2026-02-16 05:00:00 - 150
2026-02-16 05:00:00 - 162
2026-02-16 05:00:00 - 137
2026-02-16 05:00:00 - 239
2026-02-16 05:00:00 - 249
2026-02-16 05:00:00 -
2026-02-16 05:00:00 - 198
2026-02-16 05:00:00 - 204
2026-02-16 05:00:00 - 213
2026-02-16 05:00:00 - 196
2026-02-16 05:00:00 - 209
2026-02-16 05:00:00 - 233
2026-02-16 05:00:00 - 275
2026-02-16 05:00:00 - 300
2026-02-16 05:00:00 - 201
2026-02-16 05:00:00 - 118
2026-02-16 05:00:00 - 259
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations