2026-03-31 10:00:00 - 198
2026-03-31 10:00:00 - 304
2026-03-31 10:00:00 - 197
2026-03-31 10:00:00 - 243
2026-03-31 10:00:00 - 170
2026-03-31 10:00:00 - 163
2026-03-31 10:00:00 - 162
2026-03-31 10:00:00 - 176
2026-03-31 10:00:00 - 208
2026-03-31 10:00:00 - 160
2026-03-31 10:00:00 - 148
2026-03-31 10:00:00 - 157
2026-03-31 10:00:00 - 239
2026-03-31 10:00:00 - 177
2026-03-31 10:00:00 - 158
2026-03-31 10:00:00 - 178
2026-03-31 10:00:00 - 185
2026-03-31 10:00:00 - 274
2026-03-31 10:00:00 - 220
2026-03-31 10:00:00 - 131
2026-03-31 10:00:00 - 190
2026-03-31 10:00:00 - 172
2026-03-31 10:00:00 - 126
2026-03-31 10:00:00 - 181
2026-03-31 10:00:00 - 180
2026-03-31 10:00:00 - 196
2026-03-31 10:00:00 - 191
2026-03-31 10:00:00 - 201
2026-03-31 10:00:00 - 164
2026-03-31 10:00:00 - 171
2026-03-31 10:00:00 - 219
2026-03-31 10:00:00 - 231
2026-03-31 10:00:00 - 134
2026-03-31 10:00:00 - 175
2026-03-31 10:00:00 - 261
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations