2025-07-27 06:00:00 - 91
2025-07-27 06:00:00 - 73
2025-07-27 06:00:00 - 97
2025-07-27 06:00:00 - 93
2025-07-27 06:00:00 -
2025-07-27 06:00:00 - 124
2025-07-27 06:00:00 - 88
2025-07-27 06:00:00 - 74
2025-07-27 06:00:00 - 100
2025-07-27 06:00:00 - 66
2025-07-27 06:00:00 - 68
2025-07-27 06:00:00 - 128
2025-07-27 06:00:00 - 76
2025-07-27 06:00:00 - 221
2025-07-27 06:00:00 - 62
2025-07-27 06:00:00 - 137
2025-07-27 06:00:00 - 55
2025-07-27 06:00:00 - 59
2025-07-27 06:00:00 - 77
2025-07-27 06:00:00 - 89
2025-07-27 06:00:00 - 108
2025-07-27 06:00:00 - 83
2025-07-27 06:00:00 - 63
2025-07-27 06:00:00 - 105
2025-07-27 06:00:00 - 80
2025-07-27 06:00:00 - 81
2025-07-27 06:00:00 - 102
2025-07-27 06:00:00 - 111
2025-07-27 06:00:00 - 98
2025-07-27 06:00:00 - 65
2025-07-27 06:00:00 - 85
2025-07-27 06:00:00 - 148
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations