2026-04-26 06:00:00 - 270
2026-04-26 06:00:00 - 291
2026-04-26 06:00:00 - 214
2026-04-26 06:00:00 - 255
2026-04-26 06:00:00 - 260
2026-04-26 06:00:00 - 202
2026-04-26 06:00:00 - 175
2026-04-26 06:00:00 - 240
2026-04-26 06:00:00 - 308
2026-04-26 06:00:00 - 248
2026-04-26 06:00:00 - 171
2026-04-26 06:00:00 - 161
2026-04-26 06:00:00 - 315
2026-04-26 06:00:00 - 234
2026-04-26 06:00:00 - 199
2026-04-26 06:00:00 - 174
2026-04-26 06:00:00 - 191
2026-04-26 06:00:00 - 319
2026-04-26 06:00:00 - 189
2026-04-26 06:00:00 - 232
2026-04-26 06:00:00 - 257
2026-04-26 06:00:00 - 210
2026-04-26 06:00:00 - 224
2026-04-26 06:00:00 - 211
2026-04-26 06:00:00 - 227
2026-04-26 06:00:00 - 221
2026-04-26 06:00:00 - 259
2026-04-26 06:00:00 - 181
2026-04-26 06:00:00 - 253
2026-04-26 06:00:00 - 110
2026-04-26 06:00:00 - 225
2026-04-26 06:00:00 - 217
2026-04-26 06:00:00 - 167
2026-04-26 06:00:00 - 213
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations