2026-01-15 00:00:00 - 355
2026-01-15 00:00:00 - 395
2026-01-15 00:00:00 - 370
2026-01-15 00:00:00 - 345
2026-01-15 00:00:00 - 258
2026-01-15 00:00:00 - 373
2026-01-15 00:00:00 - 378
2026-01-15 00:00:00 - 388
2026-01-15 00:00:00 - 324
2026-01-15 00:00:00 - 301
2026-01-15 00:00:00 - 406
2026-01-15 00:00:00 - 409
2026-01-15 00:00:00 - 392
2026-01-15 00:00:00 - 336
2026-01-15 00:00:00 - 356
2026-01-15 00:00:00 - 333
2026-01-15 00:00:00 - 398
2026-01-15 00:00:00 - 311
2026-01-15 00:00:00 - 297
2026-01-15 00:00:00 - 349
2026-01-15 00:00:00 - 413
2026-01-15 00:00:00 -
2026-01-15 00:00:00 - 368
2026-01-15 00:00:00 - 384
2026-01-15 00:00:00 - 391
2026-01-15 00:00:00 - 390
2026-01-15 00:00:00 - 412
2026-01-15 00:00:00 - 306
2026-01-15 00:00:00 - 408
2026-01-15 00:00:00 - 315
2026-01-15 00:00:00 - 396
2026-01-15 00:00:00 - 387
2026-01-15 00:00:00 - 403
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations