2025-02-02 09:00:00 - 332
2025-02-02 09:00:00 - 404
2025-02-02 09:00:00 - 383
2025-02-02 09:00:00 - 346
2025-02-02 09:00:00 -
2025-02-02 09:00:00 - 266
2025-02-02 09:00:00 - 326
2025-02-02 09:00:00 - 378
2025-02-02 09:00:00 - 254
2025-02-02 09:00:00 - 312
2025-02-02 09:00:00 - 373
2025-02-02 09:00:00 - 308
2025-02-02 09:00:00 - 369
2025-02-02 09:00:00 - 351
2025-02-02 09:00:00 - 356
2025-02-02 09:00:00 - 274
2025-02-02 09:00:00 - 283
2025-02-02 09:00:00 - 350
2025-02-02 09:00:00 - 363
2025-02-02 09:00:00 - 341
2025-02-02 09:00:00 - 370
2025-02-02 09:00:00 - 375
2025-02-02 09:00:00 - 364
2025-02-02 09:00:00 - 355
2025-02-02 09:00:00 - 367
2025-02-02 09:00:00 - 338
2025-02-02 09:00:00 - 353
2025-02-02 09:00:00 - 289
2025-02-02 09:00:00 - 303
2025-02-02 09:00:00 - 399
2025-02-02 09:00:00 - 398
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations