2025-05-05 03:00:00 - 177
2025-05-05 03:00:00 - 196
2025-05-05 03:00:00 - 209
2025-05-05 03:00:00 - 221
2025-05-05 03:00:00 - 154
2025-05-05 03:00:00 - 166
2025-05-05 03:00:00 - 215
2025-05-05 03:00:00 - 157
2025-05-05 03:00:00 - 206
2025-05-05 03:00:00 - 119
2025-05-05 03:00:00 - 152
2025-05-05 03:00:00 -
2025-05-05 03:00:00 - 256
2025-05-05 03:00:00 - 165
2025-05-05 03:00:00 - 150
2025-05-05 03:00:00 - 183
2025-05-05 03:00:00 - 276
2025-05-05 03:00:00 - 227
2025-05-05 03:00:00 - 164
2025-05-05 03:00:00 - 204
2025-05-05 03:00:00 - 176
2025-05-05 03:00:00 - 180
2025-05-05 03:00:00 - 201
2025-05-05 03:00:00 - 213
2025-05-05 03:00:00 - 159
2025-05-05 03:00:00 - 190
2025-05-05 03:00:00 - 205
2025-05-05 03:00:00 - 182
2025-05-05 03:00:00 - 158
2025-05-05 03:00:00 - 286
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations