2026-04-22 01:00:00 - 217
2026-04-22 01:00:00 - 273
2026-04-22 01:00:00 - 204
2026-04-22 01:00:00 - 219
2026-04-22 01:00:00 - 187
2026-04-22 01:00:00 - 162
2026-04-22 01:00:00 - 199
2026-04-22 01:00:00 - 235
2026-04-22 01:00:00 - 175
2026-04-22 01:00:00 - 153
2026-04-22 01:00:00 - 146
2026-04-22 01:00:00 - 247
2026-04-22 01:00:00 - 185
2026-04-22 01:00:00 - 150
2026-04-22 01:00:00 - 157
2026-04-22 01:00:00 - 164
2026-04-22 01:00:00 - 294
2026-04-22 01:00:00 - 171
2026-04-22 01:00:00 - 200
2026-04-22 01:00:00 - 222
2026-04-22 01:00:00 - 195
2026-04-22 01:00:00 - 98
2026-04-22 01:00:00 - 188
2026-04-22 01:00:00 - 203
2026-04-22 01:00:00 - 250
2026-04-22 01:00:00 - 211
2026-04-22 01:00:00 - 230
2026-04-22 01:00:00 - 89
2026-04-22 01:00:00 - 193
2026-04-22 01:00:00 - 125
2026-04-22 01:00:00 - 176
2026-04-22 01:00:00 - 283
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations