2026-04-21 20:00:00 - 203
2026-04-21 20:00:00 - 266
2026-04-21 20:00:00 - 197
2026-04-21 20:00:00 - 207
2026-04-21 20:00:00 - 176
2026-04-21 20:00:00 - 182
2026-04-21 20:00:00 - 154
2026-04-21 20:00:00 - 195
2026-04-21 20:00:00 - 230
2026-04-21 20:00:00 - 168
2026-04-21 20:00:00 - 150
2026-04-21 20:00:00 - 136
2026-04-21 20:00:00 - 236
2026-04-21 20:00:00 - 180
2026-04-21 20:00:00 - 144
2026-04-21 20:00:00 - 149
2026-04-21 20:00:00 - 158
2026-04-21 20:00:00 - 278
2026-04-21 20:00:00 - 166
2026-04-21 20:00:00 - 190
2026-04-21 20:00:00 - 215
2026-04-21 20:00:00 - 179
2026-04-21 20:00:00 - 98
2026-04-21 20:00:00 - 181
2026-04-21 20:00:00 - 194
2026-04-21 20:00:00 - 237
2026-04-21 20:00:00 - 148
2026-04-21 20:00:00 - 222
2026-04-21 20:00:00 - 84
2026-04-21 20:00:00 - 122
2026-04-21 20:00:00 - 170
2026-04-21 20:00:00 - 272
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations