2025-10-17 18:00:00 - 277
2025-10-17 18:00:00 - 379
2025-10-17 18:00:00 - 280
2025-10-17 18:00:00 - 314
2025-10-17 18:00:00 - 267
2025-10-17 18:00:00 - 292
2025-10-17 18:00:00 - 188
2025-10-17 18:00:00 - 245
2025-10-17 18:00:00 - 294
2025-10-17 18:00:00 - 254
2025-10-17 18:00:00 - 338
2025-10-17 18:00:00 - 244
2025-10-17 18:00:00 - 216
2025-10-17 18:00:00 - 233
2025-10-17 18:00:00 - 222
2025-10-17 18:00:00 - 288
2025-10-17 18:00:00 - 92
2025-10-17 18:00:00 - 214
2025-10-17 18:00:00 - 253
2025-10-17 18:00:00 -
2025-10-17 18:00:00 - 236
2025-10-17 18:00:00 - 256
2025-10-17 18:00:00 - 263
2025-10-17 18:00:00 - 241
2025-10-17 18:00:00 - 283
2025-10-17 18:00:00 - 268
2025-10-17 18:00:00 - 170
2025-10-17 18:00:00 - 308
2025-10-17 18:00:00 - 259
2025-10-17 18:00:00 - 144
2025-10-17 18:00:00 - 285
2025-10-17 18:00:00 - 349
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations