2026-05-01 21:00:00 - 106
2026-05-01 21:00:00 - 129
2026-05-01 21:00:00 - 110
2026-05-01 21:00:00 - 138
2026-05-01 21:00:00 - 98
2026-05-01 21:00:00 - 89
2026-05-01 21:00:00 - 101
2026-05-01 21:00:00 - 120
2026-05-01 21:00:00 - 105
2026-05-01 21:00:00 - 84
2026-05-01 21:00:00 - 91
2026-05-01 21:00:00 - 119
2026-05-01 21:00:00 - 182
2026-05-01 21:00:00 - 145
2026-05-01 21:00:00 - 141
2026-05-01 21:00:00 - 124
2026-05-01 21:00:00 - 88
2026-05-01 21:00:00 - 92
2026-05-01 21:00:00 - 115
2026-05-01 21:00:00 - 109
2026-05-01 21:00:00 - 121
2026-05-01 21:00:00 - 99
2026-05-01 21:00:00 - 108
2026-05-01 21:00:00 - 135
2026-05-01 21:00:00 - 94
2026-05-01 21:00:00 - 156
2026-05-01 21:00:00 - 103
2026-05-01 21:00:00 - 122
2026-05-01 21:00:00 - 56
2026-05-01 21:00:00 - 100
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations