2026-03-16 21:00:00 - 109
2026-03-16 21:00:00 - 112
2026-03-16 21:00:00 - 154
2026-03-16 21:00:00 - 210
2026-03-16 21:00:00 - 97
2026-03-16 21:00:00 - 83
2026-03-16 21:00:00 - 108
2026-03-16 21:00:00 - 133
2026-03-16 21:00:00 - 99
2026-03-16 21:00:00 - 73
2026-03-16 21:00:00 - 125
2026-03-16 21:00:00 - 104
2026-03-16 21:00:00 - 107
2026-03-16 21:00:00 - 184
2026-03-16 21:00:00 - 148
2026-03-16 21:00:00 - 161
2026-03-16 21:00:00 - 106
2026-03-16 21:00:00 - 119
2026-03-16 21:00:00 - 113
2026-03-16 21:00:00 - 85
2026-03-16 21:00:00 - 137
2026-03-16 21:00:00 - 124
2026-03-16 21:00:00 - 105
2026-03-16 21:00:00 - 102
2026-03-16 21:00:00 - 138
2026-03-16 21:00:00 - 139
2026-03-16 21:00:00 - 153
2026-03-16 21:00:00 - 126
2026-03-16 21:00:00 - 134
2026-03-16 21:00:00 - 103
2026-03-16 21:00:00 - 166
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations