2026-01-06 17:00:00 - 300
2026-01-06 17:00:00 - 358
2026-01-06 17:00:00 - 333
2026-01-06 17:00:00 - 227
2026-01-06 17:00:00 - 287
2026-01-06 17:00:00 - 312
2026-01-06 17:00:00 - 321
2026-01-06 17:00:00 - 345
2026-01-06 17:00:00 - 330
2026-01-06 17:00:00 - 325
2026-01-06 17:00:00 - 326
2026-01-06 17:00:00 - 362
2026-01-06 17:00:00 - 339
2026-01-06 17:00:00 - 247
2026-01-06 17:00:00 - 324
2026-01-06 17:00:00 - 277
2026-01-06 17:00:00 - 369
2026-01-06 17:00:00 - 119
2026-01-06 17:00:00 - 257
2026-01-06 17:00:00 - 315
2026-01-06 17:00:00 - 365
2026-01-06 17:00:00 -
2026-01-06 17:00:00 - 301
2026-01-06 17:00:00 - 347
2026-01-06 17:00:00 - 349
2026-01-06 17:00:00 - 342
2026-01-06 17:00:00 - 361
2026-01-06 17:00:00 - 351
2026-01-06 17:00:00 - 346
2026-01-06 17:00:00 - 355
2026-01-06 17:00:00 - 304
2026-01-06 17:00:00 - 348
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations