2025-07-04 05:00:00 - 65
2025-07-04 05:00:00 - 74
2025-07-04 05:00:00 - 76
2025-07-04 05:00:00 - 77
2025-07-04 05:00:00 - 64
2025-07-04 05:00:00 - 62
2025-07-04 05:00:00 - 79
2025-07-04 05:00:00 - 59
2025-07-04 05:00:00 - 95
2025-07-04 05:00:00 -
2025-07-04 05:00:00 - 83
2025-07-04 05:00:00 - 104
2025-07-04 05:00:00 - 68
2025-07-04 05:00:00 - 57
2025-07-04 05:00:00 - 117
2025-07-04 05:00:00 - 70
2025-07-04 05:00:00 - 89
2025-07-04 05:00:00 - 69
2025-07-04 05:00:00 - 63
2025-07-04 05:00:00 - 86
2025-07-04 05:00:00 - 84
2025-07-04 05:00:00 - 60
2025-07-04 05:00:00 - 81
2025-07-04 05:00:00 - 94
2025-07-04 05:00:00 - 132
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations