2026-02-23 02:00:00 - 216
2026-02-23 02:00:00 - 284
2026-02-23 02:00:00 - 240
2026-02-23 02:00:00 - 260
2026-02-23 02:00:00 - 215
2026-02-23 02:00:00 - 206
2026-02-23 02:00:00 - 192
2026-02-23 02:00:00 - 217
2026-02-23 02:00:00 - 248
2026-02-23 02:00:00 - 184
2026-02-23 02:00:00 - 170
2026-02-23 02:00:00 - 162
2026-02-23 02:00:00 - 254
2026-02-23 02:00:00 - 222
2026-02-23 02:00:00 - 122
2026-02-23 02:00:00 - 178
2026-02-23 02:00:00 - 143
2026-02-23 02:00:00 - 257
2026-02-23 02:00:00 - 176
2026-02-23 02:00:00 - 139
2026-02-23 02:00:00 - 255
2026-02-23 02:00:00 -
2026-02-23 02:00:00 - 187
2026-02-23 02:00:00 - 219
2026-02-23 02:00:00 - 233
2026-02-23 02:00:00 - 209
2026-02-23 02:00:00 - 153
2026-02-23 02:00:00 - 252
2026-02-23 02:00:00 - 247
2026-02-23 02:00:00 - 205
2026-02-23 02:00:00 - 230
2026-02-23 02:00:00 - 129
2026-02-23 02:00:00 - 244
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations