2025-03-24 07:00:00 - 209
2025-03-24 07:00:00 - 231
2025-03-24 07:00:00 - 216
2025-03-24 07:00:00 - 223
2025-03-24 07:00:00 - 152
2025-03-24 07:00:00 - 226
2025-03-24 07:00:00 - 205
2025-03-24 07:00:00 - 146
2025-03-24 07:00:00 - 172
2025-03-24 07:00:00 - 134
2025-03-24 07:00:00 - 166
2025-03-24 07:00:00 - 137
2025-03-24 07:00:00 - 164
2025-03-24 07:00:00 - 163
2025-03-24 07:00:00 - 222
2025-03-24 07:00:00 - 139
2025-03-24 07:00:00 - 230
2025-03-24 07:00:00 - 187
2025-03-24 07:00:00 -
2025-03-24 07:00:00 - 180
2025-03-24 07:00:00 - 217
2025-03-24 07:00:00 - 171
2025-03-24 07:00:00 - 194
2025-03-24 07:00:00 - 189
2025-03-24 07:00:00 - 207
2025-03-24 07:00:00 - 168
2025-03-24 07:00:00 - 202
2025-03-24 07:00:00 - 160
2025-03-24 07:00:00 - 136
2025-03-24 07:00:00 - 199
2025-03-24 07:00:00 - 227
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations