2026-04-07 14:00:00 - 127
2026-04-07 14:00:00 - 164
2026-04-07 14:00:00 - 114
2026-04-07 14:00:00 - 136
2026-04-07 14:00:00 - 108
2026-04-07 14:00:00 - 110
2026-04-07 14:00:00 - 96
2026-04-07 14:00:00 - 99
2026-04-07 14:00:00 - 85
2026-04-07 14:00:00 - 105
2026-04-07 14:00:00 - 134
2026-04-07 14:00:00 - 117
2026-04-07 14:00:00 - 98
2026-04-07 14:00:00 - 162
2026-04-07 14:00:00 - 149
2026-04-07 14:00:00 - 104
2026-04-07 14:00:00 - 81
2026-04-07 14:00:00 - 116
2026-04-07 14:00:00 - 119
2026-04-07 14:00:00 - 54
2026-04-07 14:00:00 - 113
2026-04-07 14:00:00 - 109
2026-04-07 14:00:00 - 121
2026-04-07 14:00:00 - 123
2026-04-07 14:00:00 - 124
2026-04-07 14:00:00 - 115
2026-04-07 14:00:00 - 193
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations