2025-11-26 17:00:00 - 349
2025-11-26 17:00:00 - 361
2025-11-26 17:00:00 - 371
2025-11-26 17:00:00 - 355
2025-11-26 17:00:00 - 308
2025-11-26 17:00:00 - 358
2025-11-26 17:00:00 - 337
2025-11-26 17:00:00 - 340
2025-11-26 17:00:00 - 264
2025-11-26 17:00:00 - 259
2025-11-26 17:00:00 - 351
2025-11-26 17:00:00 - 367
2025-11-26 17:00:00 - 332
2025-11-26 17:00:00 - 233
2025-11-26 17:00:00 - 296
2025-11-26 17:00:00 - 234
2025-11-26 17:00:00 - 359
2025-11-26 17:00:00 - 275
2025-11-26 17:00:00 - 313
2025-11-26 17:00:00 - 352
2025-11-26 17:00:00 -
2025-11-26 17:00:00 - 328
2025-11-26 17:00:00 - 321
2025-11-26 17:00:00 - 354
2025-11-26 17:00:00 - 338
2025-11-26 17:00:00 - 334
2025-11-26 17:00:00 - 331
2025-11-26 17:00:00 - 341
2025-11-26 17:00:00 - 339
2025-11-26 17:00:00 - 344
2025-11-26 17:00:00 - 298
2025-11-26 17:00:00 - 353
2025-11-26 17:00:00 - 368
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations