2026-01-23 00:00:00 - 353
2026-01-23 00:00:00 - 365
2026-01-23 00:00:00 - 363
2026-01-23 00:00:00 - 346
2026-01-23 00:00:00 - 275
2026-01-23 00:00:00 - 350
2026-01-23 00:00:00 - 327
2026-01-23 00:00:00 - 343
2026-01-23 00:00:00 - 277
2026-01-23 00:00:00 - 313
2026-01-23 00:00:00 - 283
2026-01-23 00:00:00 - 370
2026-01-23 00:00:00 - 340
2026-01-23 00:00:00 - 301
2026-01-23 00:00:00 - 258
2026-01-23 00:00:00 - 367
2026-01-23 00:00:00 - 241
2026-01-23 00:00:00 - 285
2026-01-23 00:00:00 - 349
2026-01-23 00:00:00 - 362
2026-01-23 00:00:00 -
2026-01-23 00:00:00 - 334
2026-01-23 00:00:00 - 368
2026-01-23 00:00:00 - 257
2026-01-23 00:00:00 - 352
2026-01-23 00:00:00 - 373
2026-01-23 00:00:00 - 306
2026-01-23 00:00:00 - 282
2026-01-23 00:00:00 - 357
2026-01-23 00:00:00 - 379
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations