2026-04-06 01:00:00 - 115
2026-04-06 01:00:00 - 171
2026-04-06 01:00:00 - 113
2026-04-06 01:00:00 - 119
2026-04-06 01:00:00 - 106
2026-04-06 01:00:00 - 125
2026-04-06 01:00:00 - 79
2026-04-06 01:00:00 - 135
2026-04-06 01:00:00 - 107
2026-04-06 01:00:00 - 110
2026-04-06 01:00:00 - 104
2026-04-06 01:00:00 - 153
2026-04-06 01:00:00 - 114
2026-04-06 01:00:00 - 180
2026-04-06 01:00:00 - 116
2026-04-06 01:00:00 - 147
2026-04-06 01:00:00 - 85
2026-04-06 01:00:00 - 63
2026-04-06 01:00:00 - 112
2026-04-06 01:00:00 - 130
2026-04-06 01:00:00 - 133
2026-04-06 01:00:00 - 144
2026-04-06 01:00:00 - 168
2026-04-06 01:00:00 - 123
2026-04-06 01:00:00 - 120
2026-04-06 01:00:00 - 89
2026-04-06 01:00:00 - 118
2026-04-06 01:00:00 - 174
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations