2025-02-23 03:00:00 - 98
2025-02-23 03:00:00 - 123
2025-02-23 03:00:00 - 148
2025-02-23 03:00:00 - 99
2025-02-23 03:00:00 - 133
2025-02-23 03:00:00 - 127
2025-02-23 03:00:00 - 130
2025-02-23 03:00:00 - 152
2025-02-23 03:00:00 - 117
2025-02-23 03:00:00 - 126
2025-02-23 03:00:00 - 150
2025-02-23 03:00:00 - 102
2025-02-23 03:00:00 - 101
2025-02-23 03:00:00 - 122
2025-02-23 03:00:00 - 140
2025-02-23 03:00:00 - 198
2025-02-23 03:00:00 - 149
2025-02-23 03:00:00 - 104
2025-02-23 03:00:00 - 136
2025-02-23 03:00:00 -
2025-02-23 03:00:00 - 124
2025-02-23 03:00:00 - 120
2025-02-23 03:00:00 - 129
2025-02-23 03:00:00 - 86
2025-02-23 03:00:00 - 135
2025-02-23 03:00:00 - 165
2025-02-23 03:00:00 - 84
2025-02-23 03:00:00 - 141
144.42
196.14
208.92
251.15
97.53
200.43
120.65
104.67
77.51
PM2.5 PM10
Previous Years Observations